Dhaka Stock Exchange (DSE) Trade Information

 

Sectorwise Data
HOME All Sector Bank Cement Ceramic Engineering
Food Fuel & Power General Insurance Life Insurance IT Mutual Fund
Jute Paper & Print Pharmaceuticals Tannery Textile Others
  NBFI Beximco Group Non Electronic (A-B Group)    

[The homepage contains today's traded shares only.]

 

 

 

 

 

Trading Code

LTP

High

Low

YCP

Change

Trade

Volume

Date

U.S Time

ARAMIT 201.5 208 201.5 199.1 2.40 64 4150 2012-02-22 23:03:05
BDSERVICE 0 0 0 9.7 0.00 0 0 2012-02-22 23:03:05
BERGERPBL 482 485 467 456.1 25.90 9 600 2012-02-22 23:03:05
BEXIMCO 89.4 90 87.5 87.2 2.20 3192 1442900 2012-02-22 23:03:05
BSC 368 373 366 365.5 2.50 1304 24500 2012-02-22 23:03:05
DBH 74.9 76 74.5 75.1 -0.20 123 111000 2012-02-22 23:03:05
DBH1STMF 6.9 6.9 6.7 6.7 0.20 103 223000 2012-02-22 23:03:05
EHL 49.6 49.6 48.6 48.2 1.40 248 104800 2012-02-22 23:03:05
GOLDENSON 50.5 50.7 49.5 48.8 1.70 605 503000 2012-02-22 23:03:05
GQBALLPEN 149.6 151.4 149 148 1.60 175 21250 2012-02-22 23:03:05
MIRACLEIND 17.2 17.9 17.1 17.1 0.10 110 79000 2012-02-22 23:03:05
NHFIL 82.5 83.9 82.2 81.5 1.00 16 8500 2012-02-22 23:03:05
SAMORITA 67.9 68 67.9 71.7 -3.80 2 1000 2012-02-22 23:03:05
SAPORTL 44.5 44.5 43.7 43.5 1.00 215 87800 2012-02-22 23:03:05
SAVAREFR 70.7 70.7 68 68.6 2.10 22 1700 2012-02-22 23:03:05
SINOBANGLA 34.7 35.2 34.4 34.1 0.60 120 98500 2012-02-22 23:03:05
USMANIAGL 96.1 98.4 95.9 95.6 0.50 17 1250 2012-02-22 23:03:05
Entries Per Page
Displaying Page of

 

 

 

 html hit counter code download persons are benefited from this page.

Copyright © icbdm.com