Dhaka Stock Exchange (DSE) Trade Information

 

Sectorwise Data
HOME All Sector Bank Cement Ceramic Engineering
Food Fuel & Power General Insurance Life Insurance IT Mutual Fund
Jute Paper & Print Pharmaceuticals Tannery Textile Others
  NBFI Beximco Group Non Electronic (A-B Group)    

[The homepage contains today's traded shares only.]

 

 

 

 

 

Trading Code

LTP

High

Low

YCP

Change

Trade

Volume

Date

U.S Time

1JANATAMF 7.2 7.3 7.1 7 0.20 44 29000 2012-02-22 23:03:05
1STBSRS 79 79 76.5 74.2 4.80 20 11500 2012-02-22 23:03:05
1STICB 0 0 0 888.5 0.00 0 0 2012-02-22 23:03:05
1STPRIMFMF 13.7 13.8 12.7 12.7 1.00 317 511500 2012-02-22 23:03:05
2NDICB 0 0 0 287 0.00 0 0 2012-02-22 23:03:05
3RDICB 0 0 0 190 0.00 0 0 2012-02-22 23:03:05
4THICB 0 0 0 190 0.00 0 0 2012-02-22 23:03:05
5THICB 0 0 0 150 0.00 0 0 2012-02-22 23:03:05
6THICB 40.8 40.9 37.8 39.6 1.20 32 6900 2012-02-22 23:03:05
7THICB 0 0 0 84.6 0.00 0 0 2012-02-22 23:03:05
8THICB 50.3 51.9 50.3 49.8 0.50 3 1500 2012-02-22 23:03:05
AIMS1STMF 29.6 29.8 28.6 28.4 1.20 432 322750 2012-02-22 23:03:05
DBH1STMF 6.9 6.9 6.7 6.7 0.20 103 223000 2012-02-22 23:03:05
EBL1STMF 8.8 8.9 8.6 8.5 0.30 82 327000 2012-02-22 23:03:05
GRAMEEN1 37 37.4 36 35.8 1.20 257 223000 2012-02-22 23:03:05
GRAMEENS2 14.3 14.4 13.6 14.1 0.20 128 187000 2012-02-22 23:03:05
GREENDELMF 5.6 5.7 5.5 5.4 0.20 38 129000 2012-02-22 23:03:05
ICB1STNRB 26 26.6 26 25.8 0.20 12 13500 2012-02-22 23:03:05
ICB2NDNRB 11.8 11.9 11.7 11.7 0.10 34 97000 2012-02-22 23:03:05
ICB3RDNRB 6.3 6.5 6.3 6.3 0.00 63 158000 2012-02-22 23:03:05
ICBAMCL1ST 0 0 0 38.9 0.00 0 0 2012-02-22 23:03:05
ICBAMCL2ND 7 7.2 7 6.9 0.10 22 42500 2012-02-22 23:03:05
ICBEPMF1S1 7 7.1 6.9 6.9 0.10 32 38500 2012-02-22 23:03:05
ICBISLAMIC 17.8 17.8 17.7 17.5 0.30 3 10500 2012-02-22 23:03:05
IFIC1STMF 6.6 6.7 6.5 6.4 0.20 131 847500 2012-02-22 23:03:05
IFILISLMF1 5 5.1 4.9 4.9 0.10 112 195500 2012-02-22 23:03:05
PF1STMF 5.9 6.1 5.9 5.9 0.00 40 83000 2012-02-22 23:03:05
PHPMF1 5.5 5.6 5.4 5.3 0.20 113 155000 2012-02-22 23:03:05
POPULAR1MF 5.7 5.7 5.6 5.5 0.20 87 187500 2012-02-22 23:03:05
PRIME1ICBA 6.2 6.3 6.1 6.1 0.10 35 51500 2012-02-22 23:03:05
SEBL1STMF 8.8 8.8 8.7 8.6 0.20 9 20000 2012-02-22 23:03:05
TRUSTB1MF 7.6 7.6 7.5 7.4 0.20 110 350500 2012-02-22 23:03:05
Entries Per Page
Displaying Page of

 

 

 

 html hit counter code download persons are benefited from this page.

Copyright © icbdm.com