Dhaka Stock Exchange (DSE) Trade Information

 

Sectorwise Data
HOME All Sector Bank Cement Ceramic Engineering
Food Fuel & Power General Insurance Life Insurance IT Mutual Fund
Jute Paper & Print Pharmaceuticals Tannery Textile Others
  NBFI Beximco Group Non Electronic (A-B Group)    

[The homepage contains today's traded shares only.]

 

Current Price Earning Ratio (PE)

 

 

 

 

 

Trading Code

LTP

High

Low

YCP

Change

Trade

Volume

Date

U.S Time

1JANATAMF 7.2 7.3 7.1 7 0.20 44 29000 2012-02-22 23:03:05
1STBSRS 79 79 76.5 74.2 4.80 20 11500 2012-02-22 23:03:05
1STPRIMFMF 13.7 13.8 12.7 12.7 1.00 317 511500 2012-02-22 23:03:05
6THICB 40.8 40.9 37.8 39.6 1.20 32 6900 2012-02-22 23:03:05
8THICB 50.3 51.9 50.3 49.8 0.50 3 1500 2012-02-22 23:03:05
ABBANK 48.4 48.5 44.7 45.5 2.90 1648 575100 2012-02-22 23:03:05
ACI 174 177.5 174 172.5 1.50 14 1750 2012-02-22 23:03:05
ACIFORMULA 74.5 76 74.5 74.8 -0.30 53 7400 2012-02-22 23:03:05
ACIZCBOND 804 810 800 796.5 7.50 641 9020 2012-02-22 23:03:05
ACTIVEFINE 54.6 54.8 52.9 52.3 2.30 183 151500 2012-02-22 23:03:05
AFTABAUTO 96.7 97.9 95.9 95.8 0.90 586 118150 2012-02-22 23:03:05
AGNISYSL 30 30.6 29.6 29.9 0.10 406 436000 2012-02-22 23:03:05
AGRANINS 36 36.5 35 35.5 0.50 39 37500 2012-02-22 23:03:05
AIBL1STIMF 7.1 7.3 6.8 7 0.10 10 11000 2012-02-22 23:03:05
AIMS1STMF 29.6 29.8 28.6 28.4 1.20 432 322750 2012-02-22 23:03:05
AL-HAJTEX 30.1 30.5 30 29.6 0.50 175 32650 2012-02-22 23:03:05
ALARABANK 32.2 32.2 31.6 31.7 0.50 647 862750 2012-02-22 23:03:05
ALLTEX 11.4 11.4 11 11 0.40 81 70500 2012-02-22 23:03:05
AMBEEPHA 301 302.8 296 295.2 5.80 57 3650 2012-02-22 23:03:05
AMCL(PRAN) 105 108 105 105.6 -0.60 12 1500 2012-02-22 23:03:05
ANLIMAYARN 24.1 24.3 23.5 23.4 0.70 119 87000 2012-02-22 23:03:05
ANWARGALV 27.3 27.3 27.3 24.9 2.40 29 32500 2012-02-22 23:03:05
APEXADELFT 196.4 202.4 195 194.9 1.50 34 9600 2012-02-22 23:03:05
APEXFOODS 62.9 64.4 62.8 63.1 -0.20 47 9650 2012-02-22 23:03:05
APEXSPINN 91.5 91.9 87 87.1 4.40 24 6200 2012-02-22 23:03:05
APEXTANRY 86.8 87.1 85.4 85.2 1.60 129 27900 2012-02-22 23:03:05
ARAMIT 201.5 208 201.5 199.1 2.40 64 4150 2012-02-22 23:03:05
ARAMITCEM 79.5 81 79 79.4 0.10 32 19000 2012-02-22 23:03:05
ASIAINS 45.2 45.9 44.8 44.5 0.70 210 120500 2012-02-22 23:03:05
ASIAPACINS 33.5 34 33.3 33.1 0.40 119 92500 2012-02-22 23:03:05
ATLASBANG 177.6 180 177.2 178.7 -1.10 49 4900 2012-02-22 23:03:05
AZIZPIPES 24.7 24.9 24.1 24.1 0.60 25 3400 2012-02-22 23:03:05
BANGAS 114.7 119 114.7 114.6 0.10 94 9550 2012-02-22 23:03:05
BANKASIA 30.9 31 30.2 30.3 0.60 254 217000 2012-02-22 23:03:05
BATASHOE 500 528.8 500 500 0.00 31 4600 2012-02-22 23:03:05
BATBC 588.8 589 578.5 570 18.80 62 9500 2012-02-22 23:03:05
BAYLEASING 48.8 49.9 48.5 48 0.80 188 135500 2012-02-22 23:03:05
BDAUTOCA 46.7 47.8 46.5 46.5 0.20 264 39750 2012-02-22 23:03:05
BDCOM 21.6 22 21.5 21.3 0.30 131 96500 2012-02-22 23:03:05
BDFINANCE 44.7 46 44.6 44.2 0.50 141 34100 2012-02-22 23:03:05
BDLAMPS 163 164.8 160.3 160.3 2.70 61 5500 2012-02-22 23:03:05
BDTHAI 48.9 49.2 48 47.7 1.20 840 306100 2012-02-22 23:03:05
BDWELDING 33.2 33.5 33 32.5 0.70 199 145000 2012-02-22 23:03:05
BEACHHATCH 34.3 34.5 33.8 33.4 0.90 186 137500 2012-02-22 23:03:05
BEACONPHAR 23.2 23.3 22.8 22.8 0.40 775 1121500 2012-02-22 23:03:05
BEDL 35.3 35.3 34.5 34.3 1.00 518 408800 2012-02-22 23:03:05
BERGERPBL 482 485 467 456.1 25.90 9 600 2012-02-22 23:03:05
BEXIMCO 89.4 90 87.5 87.2 2.20 3192 1442900 2012-02-22 23:03:05
BGIC 41.6 42 41 40.8 0.80 277 145900 2012-02-22 23:03:05
BIFC 36.9 37.2 35.8 35.7 1.20 102 77000 2012-02-22 23:03:05
BOC 610.4 620 608.5 614.4 -4.00 34 1950 2011-12-15 05:03:03
BRACBANK 39.1 39.7 37.8 38 1.10 352 412000 2012-02-22 23:03:05
BRACSCBOND 1030 1030 1030 1009 21.00 1 5 2012-02-22 23:03:05
BSC 368 373 366 365.5 2.50 1304 24500 2012-02-22 23:03:05
BSRMSTEEL 102 102.2 100.4 100.9 1.10 248 200500 2012-02-22 23:03:05
BXPHARMA 71.6 71.8 70.6 70.7 0.90 576 214850 2012-02-22 23:03:05
BXSYNTH 36.6 37.3 36.2 36.3 0.30 715 436600 2012-02-22 23:03:05
CENTRALINS 50.1 50.7 48.5 48.9 1.20 21 5200 2012-02-22 23:03:05
CITYBANK 38.7 38.8 37.6 37.1 1.60 1744 982550 2012-02-22 23:03:05
CITYGENINS 31.8 32.5 31.7 31.9 -0.10 263 97800 2012-02-22 23:03:05
CMCKAMAL 30.9 31.2 30.7 30.4 0.50 1117 538600 2012-02-22 23:03:05
CONFIDCEM 99.8 99.9 98.4 98.2 1.60 518 74200 2012-02-22 23:03:05
CONTININS 38.3 38.5 37.6 37.1 1.20 101 82000 2012-02-22 23:03:05
CTGVEG 292 294.9 285 284.7 7.30 222 32200 2011-12-15 05:03:03
DACCADYE 42.6 43 42 41.8 0.80 178 138500 2012-02-22 23:03:05
DAFODILCOM 18.2 18.5 18.2 18.1 0.10 74 72500 2012-02-22 23:03:05
DBH 74.9 76 74.5 75.1 -0.20 123 111000 2012-02-22 23:03:05
DBH1STMF 6.9 6.9 6.7 6.7 0.20 103 223000 2012-02-22 23:03:05
DELTALIFE 2555 2555 2552 2513 42.00 3 150 2012-02-22 23:03:05
DELTASPINN 27.4 28.3 27.4 27.3 0.10 157 84400 2012-02-22 23:03:05
DESCO 72.3 73.5 72.3 71.8 0.50 82 49000 2012-02-22 23:03:05
DESHBANDHU 27.4 27.9 27.3 27.5 -0.10 242 201500 2012-02-22 23:03:05
DHAKABANK 43.4 43.8 42.6 42.6 0.80 1658 1626900 2012-02-22 23:03:05
DHAKAINS 76.6 78.8 76.5 76.4 0.20 45 24500 2012-02-22 23:03:05
DSHGARME 48.7 48.7 47.4 46.7 2.00 40 7100 2012-02-22 23:03:05
DULAMIACOT 13 13.2 12.8 12.7 0.30 65 16100 2012-02-22 23:03:05
DUTCHBANGL 100.7 102 99.3 103.8 -3.10 257 192000 2012-02-22 23:03:05
EASTERNINS 46.1 47.8 46 46 0.10 44 12200 2012-02-22 23:03:05
EASTLAND 77.6 79 77.1 77 0.60 185 74200 2012-02-22 23:03:05
EASTRNLUB 288 295 288 280.8 7.20 14 1300 2012-02-22 23:03:05
EBL 54.2 55.2 52 51.9 2.30 884 695200 2012-02-22 23:03:05
EBL1STMF 8.8 8.9 8.6 8.5 0.30 82 327000 2012-02-22 23:03:05
EBLNRBMF 8.6 8.6 8.6 8.6 0.00 1 500 2012-02-22 23:03:05
ECABLES 54 54 54 54.1 -0.10 1 100 2012-02-22 23:03:05
EHL 49.6 49.6 48.6 48.2 1.40 248 104800 2012-02-22 23:03:05
EXIMBANK 22.4 22.4 22 21.9 0.50 581 294600 2012-02-22 23:03:05
FAREASTLIF 123.3 123.8 122.1 121.7 1.60 107 13900 2012-02-22 23:03:05
FASFIN 45.5 46.4 45.2 44.6 0.90 181 139500 2012-02-22 23:03:05
FEDERALINS 31.1 31.9 30.7 30.6 0.50 358 126900 2012-02-22 23:03:05
FINEFOODS 31.4 31.8 30.7 31.2 0.20 113 86500 2012-02-22 23:03:05
FIRSTSBANK 21.5 21.6 20.7 21.1 0.40 462 330600 2012-02-22 23:03:05
FLEASEINT 63.9 65 63.6 63.1 0.80 165 120500 2012-02-22 23:03:05
FUWANGCER 34.3 34.6 33.6 33.8 0.50 430 460000 2012-02-22 23:03:05
FUWANGFOOD 35.6 35.9 35.4 35.3 0.30 683 384600 2012-02-22 23:03:05
GEMINISEA 212 212 203.3 205.3 6.70 8 600 2012-02-22 23:03:05
GLAXOSMITH 570.3 589.9 570.3 579.3 -9.00 16 1400 2012-02-22 23:03:05
GLOBALINS 39.1 40 38.6 38.8 0.30 59 41500 2012-02-22 23:03:05
GOLDENSON 50.5 50.7 49.5 48.8 1.70 605 503000 2012-02-22 23:03:05
GP 148.3 148.9 147 147.4 0.90 1000 585800 2012-02-22 23:03:05
GQBALLPEN 149.6 151.4 149 148 1.60 175 21250 2012-02-22 23:03:05
GRAMEEN1 37 37.4 36 35.8 1.20 257 223000 2012-02-22 23:03:05
GRAMEENS2 14.3 14.4 13.6 14.1 0.20 128 187000 2012-02-22 23:03:05
GREENDELMF 5.6 5.7 5.5 5.4 0.20 38 129000 2012-02-22 23:03:05
GREENDELT 135.2 137.7 135.2 135.5 -0.30 34 10600 2012-02-22 23:03:05
HAKKANIPUL 31.4 33.5 31 32.1 -0.70 54 29500 2012-02-22 23:03:05
HEIDELBCEM 162 164.5 160 157.3 4.70 25 3300 2012-02-22 23:03:05
HRTEX 33.2 34.4 32.9 33.2 0.00 123 87000 2012-02-22 23:03:05
IBBLPBOND 1000 1001 992.5 999.75 0.25 119 3120 2012-02-22 23:03:05
IBNSINA 117.1 124 117.1 114.9 2.20 33 6400 2012-02-22 23:03:05
ICB 1278.25 1300 1278.25 1280.5 -2.25 10 550 2012-02-22 23:03:05
ICB1STNRB 26 26.6 26 25.8 0.20 12 13500 2012-02-22 23:03:05
ICB2NDNRB 11.8 11.9 11.7 11.7 0.10 34 97000 2012-02-22 23:03:05
ICB3RDNRB 6.3 6.5 6.3 6.3 0.00 63 158000 2012-02-22 23:03:05
ICBAMCL2ND 7 7.2 7 6.9 0.10 22 42500 2012-02-22 23:03:05
ICBEPMF1S1 7 7.1 6.9 6.9 0.10 32 38500 2012-02-22 23:03:05
ICBIBANK 7.9 8 7.9 7.9 0.00 21 29500 2012-02-22 23:03:05
ICBISLAMIC 17.8 17.8 17.7 17.5 0.30 3 10500 2012-02-22 23:03:05
IDLC 93 94 91.5 91.7 1.30 261 91800 2012-02-22 23:03:05
IFIC 48.1 48.1 47.4 46.9 1.20 277 91400 2012-02-22 23:03:05
IFIC1STMF 6.6 6.7 6.5 6.4 0.20 131 847500 2012-02-22 23:03:05
IFILISLMF1 5 5.1 4.9 4.9 0.10 112 195500 2012-02-22 23:03:05
ILFSL 35 35.2 34.3 34.3 0.70 288 255000 2012-02-22 23:03:05
IMAMBUTTON 16 16.2 16 16 0.00 22 13500 2012-02-22 23:03:05
INTECH 23.6 24.4 23.3 23.6 0.00 227 206000 2012-02-22 23:03:05
IPDC 22.6 22.8 22.4 22.6 0.00 46 33500 2012-02-22 23:03:05
ISLAMIBANK 52.9 53.2 51.6 51.5 1.40 992 946600 2012-02-22 23:03:05
ISLAMICFIN 27.7 27.8 27.3 27.4 0.30 79 67500 2012-02-22 23:03:05
ISLAMIINS 36.4 36.4 35.3 35.6 0.80 15 10000 2012-02-22 23:03:05
ISNLTD 24.8 25.1 24.4 24.4 0.40 59 52000 2012-02-22 23:03:05
JAMUNABANK 30.8 30.9 30.2 30.3 0.50 496 593750 2012-02-22 23:03:05
JAMUNAOIL 158 160.3 157.5 158.8 -0.80 338 120800 2012-02-22 23:03:05
JANATAINS 242 243 233 236.5 5.50 52 2020 2012-02-22 23:03:05
JUTESPINN 112 116 112 108.7 3.30 4 300 2012-02-22 23:03:05
KARNAPHULI 49.4 50 48.6 49 0.40 178 59400 2012-02-22 23:03:05
KAY&QUE 58.3 59 58 58.3 0.00 90 62500 2012-02-22 23:03:05
KEYACOSMET 55.9 55.9 55 55 0.90 613 529500 2012-02-22 23:03:05
KPCL 50.5 50.9 49.5 49.7 0.80 284 137100 2012-02-22 23:03:05
LAFSURCEML 25.3 25.6 25 25.1 0.20 413 732000 2012-02-22 23:03:05
LANKABAFIN 121 121 112.2 111.2 9.80 994 755000 2012-02-22 23:03:05
LEGACYFOOT 28.9 30.5 28.9 29 -0.10 75 52500 2012-02-22 23:03:05
LRGLOBMF1 9.8 9.8 9.8 9.8 0.00 1 500 2012-02-22 23:03:05
MAKSONSPIN 21 21.5 20.9 21.1 -0.10 528 484000 2012-02-22 23:03:05
MALEKSPIN 21.3 21.7 21.2 21.1 0.20 346 460000 2012-02-22 23:03:05
MARICO 342.1 342.1 336.2 342 0.10 22 1950 2012-02-22 23:03:05
MBL1STMF 7.7 7.7 7.7 7.7 0.00 3 4500 2012-02-22 23:03:05
MEGCONMILK 17.9 18.1 17.5 17.2 0.70 21 13000 2012-02-22 23:03:05
MEGHNACEM 108.1 109.8 107.1 107.2 0.90 135 28700 2012-02-22 23:03:05
MEGHNALIFE 135.9 137 135 134.6 1.30 230 39350 2012-02-22 23:03:05
MEGHNAPET 10.5 10.6 10.5 10.3 0.20 4 2500 2012-02-22 23:03:05
MERCANBANK 27.6 27.8 26.9 26.8 0.80 938 1395000 2012-02-22 23:03:05
MERCINS 35.6 36 35.3 35.3 0.30 201 164500 2012-02-22 23:03:05
METROSPIN 21.4 21.8 21.2 21.2 0.20 219 215000 2012-02-22 23:03:05
MICEMENT 70.2 71 69.7 69.1 1.10 710 229100 2012-02-22 23:03:05
MIDASFIN 45 46.8 45 44.9 0.10 39 25000 2012-02-22 23:03:05
MIRACLEIND 17.2 17.9 17.1 17.1 0.10 110 79000 2012-02-22 23:03:05
MITHUNKNIT 94.1 95.5 90 87.4 6.70 314 81600 2012-02-22 23:03:05
MJLBD 69.4 69.6 68.7 68.4 1.00 316 68900 2012-02-22 23:03:05
MODERNDYE 47.9 47.9 47.9 45.2 2.70 2 100 2012-02-22 23:03:05
MONNOCERA 42.4 43.2 42.3 42.3 0.10 151 39500 2012-02-22 23:03:05
MONNOSTAF 222.4 222.8 220 212.5 9.90 6 550 2012-02-22 23:03:05
MPETROLEUM 119.5 122.8 119.5 120.2 -0.70 193 55100 2012-02-22 23:03:05
MTBL 27 27.8 26.3 26 1.00 147 166500 2012-02-22 23:03:05
NATLIFEINS 320 320 315.5 312.3 7.70 41 3250 2012-02-22 23:03:05
NAVANACNG 58.3 58.6 56.9 56.5 1.80 376 101900 2012-02-22 23:03:05
NBL 39 40 37.8 64 -25.00 4676 3309500 2012-02-22 23:03:05
NCCBANK 25.2 25.6 25.1 25.1 0.10 434 445500 2012-02-22 23:03:05
NHFIL 82.5 83.9 82.2 81.5 1.00 16 8500 2012-02-22 23:03:05
NITOLINS 46.6 46.6 45 45.2 1.40 43 25500 2012-02-22 23:03:05
NORTHERN 27.6 27.6 27.6 30.6 -3.00 3 800 2012-02-22 23:03:05
NORTHRNINS 42 42.9 41.7 41.7 0.30 43 27000 2012-02-22 23:03:05
NPOLYMAR 42.4 43.7 41.6 41.1 1.30 124 31000 2012-02-22 23:03:05
NTC 598.9 643.8 598.9 598.9 0.00 7 400 2012-02-22 23:03:05
NTLTUBES 42 42.7 42 42.5 -0.50 35 6200 2012-02-22 23:03:05
OCL 51.5 52.6 51.3 50.8 0.70 49 16800 2012-02-22 23:03:05
OLYMPIC 94.4 95.9 94.2 93.8 0.60 140 88000 2012-02-22 23:03:05
ONEBANKLTD 39.5 40.3 38.6 38.7 0.80 724 671500 2012-02-22 23:03:05
ORIONINFU 40.8 41.5 40.5 40 0.80 264 109200 2012-02-22 23:03:05
PARAMOUNT 33.5 33.8 32.9 33 0.50 102 75000 2012-02-22 23:03:05
PEOPLESINS 32.8 33.6 32.4 33 -0.20 293 114600 2012-02-22 23:03:05
PF1STMF 5.9 6.1 5.9 5.9 0.00 40 83000 2012-02-22 23:03:05
PHARMAID 184 186.1 182.2 181.3 2.70 166 16350 2012-02-22 23:03:05
PHENIXINS 69.2 71.9 68 68 1.20 89 36600 2012-02-22 23:03:05
PHOENIXFIN 63.5 64.8 63.5 63.1 0.40 145 105500 2012-02-22 23:03:05
PHPMF1 5.5 5.6 5.4 5.3 0.20 113 155000 2012-02-22 23:03:05
PIONEERINS 77 80.3 76.9 78.3 -1.30 44 30500 2012-02-22 23:03:05
PLFSL 45.5 46 44.9 44.9 0.60 760 341600 2012-02-22 23:03:05
POPULAR1MF 5.7 5.7 5.6 5.5 0.20 87 187500 2012-02-22 23:03:05
POPULARLIF 212.5 212.5 211 210 2.50 2 1000 2012-02-22 23:03:05
POWERGRID 46.7 47 45.8 45.9 0.80 199 185500 2012-02-22 23:03:05
PRAGATIINS 60.7 66.7 60.2 62.5 -1.80 92 22700 2012-02-22 23:03:05
PRAGATILIF 185.6 204 185.6 195.5 -9.90 13 7000 2012-02-22 23:03:05
PREMIERBAN 23.3 23.7 23 23 0.30 295 285500 2012-02-22 23:03:05
PREMIERLEA 24.4 24.8 24.1 24 0.40 424 409000 2012-02-22 23:03:05
PRIME1ICBA 6.2 6.3 6.1 6.1 0.10 35 51500 2012-02-22 23:03:05
PRIMEBANK 41 41.8 40.9 41 0.00 465 437750 2012-02-22 23:03:05
PRIMEFIN 78 79.1 77.2 77.4 0.60 316 67400 2012-02-22 23:03:05
PRIMEINSUR 45.6 45.6 43.7 44 1.60 52 22500 2012-02-22 23:03:05
PRIMELIFE 174 175 170 167.7 6.30 59 5800 2012-02-22 23:03:05
PRIMETEX 24.7 25.2 24.4 24.5 0.20 121 111500 2012-02-22 23:03:05
PROGRESLIF 144.7 148.5 140.2 140.9 3.80 26 13000 2012-02-22 23:03:05
PROVATIINS 37.4 37.7 36.7 36.5 0.90 58 43000 2012-02-22 23:03:05
PUBALIBANK 42 42.3 40.7 40 2.00 1168 530800 2012-02-22 23:03:05
PURABIGEN 86.6 87.4 83.7 84.4 2.20 17 9000 2012-02-22 23:03:05
QSMDRYCELL 44.5 44.5 43.1 43.3 1.20 120 89000 2012-02-22 23:03:05
RAHIMAFOOD 25.8 26.4 25.4 25.1 0.70 71 53000 2012-02-22 23:03:05
RAHIMTEXT 158.2 162 156.6 158.7 -0.50 10 600 2012-02-22 23:03:05
RAKCERAMIC 56.4 57 55.9 55.7 0.70 232 91200 2012-02-22 23:03:05
RANFOUNDRY 57.2 57.3 57 57 0.20 20 21000 2012-02-22 23:03:05
RDFOOD 34.6 35.1 34.3 34.2 0.40 460 248600 2012-02-22 23:03:05
RELIANCE1 8.3 8.4 8.3 8.1 0.20 2 1000 2012-02-22 23:03:05
RELIANCINS 93 96 93 95.3 -2.30 40 26500 2012-02-22 23:03:05
RENATA 953.9 970 946 946.8 7.10 9 650 2012-02-22 23:03:05
RENWICKJA 80 80.1 78.1 76.4 3.60 14 1100 2012-02-22 23:03:05
REPUBLIC 45.3 46.5 45.2 45.1 0.20 27 17000 2012-02-22 23:03:05
RNSPIN 38.9 39.6 38.7 38.6 0.30 1349 1279500 2012-02-22 23:03:05
RUPALIBANK 99 101 99 98.3 0.70 168 32000 2012-02-22 23:03:05
RUPALIINS 54.2 55.1 53.9 54.1 0.10 779 280100 2012-02-22 23:03:05
RUPALILIFE 180 182 173.5 173.6 6.40 81 41500 2012-02-22 23:03:05
SAFKOSPINN 29.7 30.1 29.4 29.4 0.30 132 105000 2012-02-22 23:03:05
SAIHAMTEX 31.1 31.5 30.5 30.6 0.50 1175 636300 2012-02-22 23:03:05
SALAMCRST 50.6 50.8 47.1 46.8 3.80 422 397500 2012-02-22 23:03:05
SALVOCHEM 23.8 24.5 23.4 23.3 0.50 87 82500 2012-02-22 23:03:05
SAMORITA 67.9 68 67.9 71.7 -3.80 2 1000 2012-02-22 23:03:05
SANDHANINS 132.7 134 131.1 132.5 0.20 89 17250 2012-02-22 23:03:05
SAPORTL 44.5 44.5 43.7 43.5 1.00 215 87800 2012-02-22 23:03:05
SAVAREFR 70.7 70.7 68 68.6 2.10 22 1700 2012-02-22 23:03:05
SEBL1STMF 8.8 8.8 8.7 8.6 0.20 9 20000 2012-02-22 23:03:05
SHAHJABANK 29.3 29.3 28.8 28.9 0.40 407 323150 2012-02-22 23:03:05
SHYAMPSUG 11 11 11 10.5 0.50 5 1500 2012-02-22 23:03:05
SIBL 21.9 22.1 21.7 21.7 0.20 1058 1978750 2012-02-22 23:03:05
SINGERBD 203.3 205.5 200.2 200.9 2.40 315 28950 2012-02-22 23:03:05
SINOBANGLA 34.7 35.2 34.4 34.1 0.60 120 98500 2012-02-22 23:03:05
SONALIANSH 123.8 128 122 121.4 2.40 72 8100 2012-02-22 23:03:05
SONARBAINS 35.9 36.5 35.5 35.4 0.50 51 36000 2012-02-22 23:03:05
SONARGAON 26 26.6 25.6 25.6 0.40 116 97500 2012-02-22 23:03:05
SOUTHEASTB 25.7 25.7 24.5 24.4 1.30 1619 2786500 2012-02-22 23:03:05
SPCERAMICS 37.4 37.5 36.6 36.7 0.70 538 370500 2012-02-22 23:03:05
SQUARETEXT 103 103 100.9 101.1 1.90 165 43900 2012-02-22 23:03:05
SQURPHARMA 197.7 198 195.6 194.8 2.90 896 146440 2012-02-22 23:03:05
STANCERAM 37 37 35.7 35.1 1.90 17 9500 2012-02-22 23:03:05
STANDARINS 43 43 41.9 42 1.00 30 22000 2012-02-22 23:03:05
STANDBANKL 24.2 24.3 23.4 23 1.20 363 514000 2012-02-22 23:03:05
SUMITPOWER 63 63.3 61.5 61.5 1.50 705 341900 2012-02-22 23:03:05
TAKAFULINS 56.6 57.2 55.5 55.1 1.50 38 25500 2012-02-22 23:03:05
TALLUSPIN 58.8 59.6 58 57.2 1.60 603 117900 2012-02-22 23:03:05
TITASGAS 55.3 55.3 54 53.9 1.40 196 234000 2012-02-22 23:03:05
TRUSTB1MF 7.6 7.6 7.5 7.4 0.20 110 350500 2012-02-22 23:03:05
TRUSTBANK 33.4 33.8 32.5 32.7 0.70 115 118000 2012-02-22 23:03:05
UCBL 34.4 34.6 34.1 33.8 0.60 1133 705900 2012-02-22 23:03:05
ULC 43 43.3 42 41.9 1.10 166 62200 2012-02-22 23:03:05
UNIONCAP 44.6 45 44 44 0.60 144 90500 2012-02-22 23:03:05
UNITEDAIR 18.7 18.8 18.5 18.5 0.20 1364 1759200 2012-02-22 23:03:05
UNITEDINS 54 55.3 53.5 53.3 0.70 11 3200 2012-02-22 23:03:05
USMANIAGL 96.1 98.4 95.9 95.6 0.50 17 1250 2012-02-22 23:03:05
UTTARABANK 57.2 57.2 56.3 55.9 1.30 875 248200 2012-02-22 23:03:05
UTTARAFIN 92.6 93.2 91.4 91.4 1.20 232 43450 2012-02-22 23:03:05
ZAHINTEX 40.5 40.9 40 39.5 1.00 632 594000 2012-02-22 23:03:05
ZEALBANGLA 10.6 10.6 10.6 10.8 -0.20 1 500 2012-02-22 23:03:05
Entries Per Page
Displaying Page of

 

 

 html hit counter code download visits.

Copyright © icbdm.com