Dhaka Stock Exchange (DSE) Trade Information

 

Sectorwise Data
HOME All Sector Bank Cement Ceramic Engineering
Food Fuel & Power General Insurance Life Insurance IT Mutual Fund
Jute Paper & Print Pharmaceuticals Tannery Textile Others
  NBFI Beximco Group Non Electronic (A-B Group)    

[The homepage contains today's traded shares only.]

 

 

 

 

 

Trading Code

LTP

High

Low

YCP

Change

Trade

Volume

Date

U.S Time

AGRANINS 36 36.5 35 35.5 0.50 39 37500 2012-02-22 23:03:05
ASIAINS 45.2 45.9 44.8 44.5 0.70 210 120500 2012-02-22 23:03:05
ASIAPACINS 33.5 34 33.3 33.1 0.40 119 92500 2012-02-22 23:03:05
BGIC 41.6 42 41 40.8 0.80 277 145900 2012-02-22 23:03:05
CENTRALINS 50.1 50.7 48.5 48.9 1.20 21 5200 2012-02-22 23:03:05
CITYGENINS 31.8 32.5 31.7 31.9 -0.10 263 97800 2012-02-22 23:03:05
CONTININS 38.3 38.5 37.6 37.1 1.20 101 82000 2012-02-22 23:03:05
DHAKAINS 76.6 78.8 76.5 76.4 0.20 45 24500 2012-02-22 23:03:05
EASTERNINS 46.1 47.8 46 46 0.10 44 12200 2012-02-22 23:03:05
EASTLAND 77.6 79 77.1 77 0.60 185 74200 2012-02-22 23:03:05
FEDERALINS 31.1 31.9 30.7 30.6 0.50 358 126900 2012-02-22 23:03:05
GLOBALINS 39.1 40 38.6 38.8 0.30 59 41500 2012-02-22 23:03:05
GREENDELT 135.2 137.7 135.2 135.5 -0.30 34 10600 2012-02-22 23:03:05
ISLAMIINS 36.4 36.4 35.3 35.6 0.80 15 10000 2012-02-22 23:03:05
JANATAINS 242 243 233 236.5 5.50 52 2020 2012-02-22 23:03:05
KARNAPHULI 49.4 50 48.6 49 0.40 178 59400 2012-02-22 23:03:05
MERCINS 35.6 36 35.3 35.3 0.30 201 164500 2012-02-22 23:03:05
NITOLINS 46.6 46.6 45 45.2 1.40 43 25500 2012-02-22 23:03:05
NORTHRNINS 42 42.9 41.7 41.7 0.30 43 27000 2012-02-22 23:03:05
PARAMOUNT 33.5 33.8 32.9 33 0.50 102 75000 2012-02-22 23:03:05
PEOPLESINS 32.8 33.6 32.4 33 -0.20 293 114600 2012-02-22 23:03:05
PHENIXINS 69.2 71.9 68 68 1.20 89 36600 2012-02-22 23:03:05
PIONEERINS 77 80.3 76.9 78.3 -1.30 44 30500 2012-02-22 23:03:05
PRAGATIINS 60.7 66.7 60.2 62.5 -1.80 92 22700 2012-02-22 23:03:05
PRIMEINSUR 45.6 45.6 43.7 44 1.60 52 22500 2012-02-22 23:03:05
PROVATIINS 37.4 37.7 36.7 36.5 0.90 58 43000 2012-02-22 23:03:05
PURABIGEN 86.6 87.4 83.7 84.4 2.20 17 9000 2012-02-22 23:03:05
RELIANCINS 93 96 93 95.3 -2.30 40 26500 2012-02-22 23:03:05
REPUBLIC 45.3 46.5 45.2 45.1 0.20 27 17000 2012-02-22 23:03:05
RUPALIINS 54.2 55.1 53.9 54.1 0.10 779 280100 2012-02-22 23:03:05
SONARBAINS 35.9 36.5 35.5 35.4 0.50 51 36000 2012-02-22 23:03:05
STANDARINS 43 43 41.9 42 1.00 30 22000 2012-02-22 23:03:05
TAKAFULINS 56.6 57.2 55.5 55.1 1.50 38 25500 2012-02-22 23:03:05
UNITEDINS 54 55.3 53.5 53.3 0.70 11 3200 2012-02-22 23:03:05
Entries Per Page
Displaying Page of

 

 

 

 html hit counter code download persons are benefited from this page.

Copyright © icbdm.com