Dhaka Stock Exchange (DSE) Trade Information

 

Sectorwise Data
HOME All Sector Bank Cement Ceramic Engineering
Food Fuel & Power General Insurance Life Insurance IT Mutual Fund
Jute Paper & Print Pharmaceuticals Tannery Textile Others
  NBFI Beximco Group Non Electronic (A-B Group)    

[The homepage contains today's traded shares only.]

 

 

 

 

 

Trading Code

LTP

High

Low

YCP

Change

Trade

Volume

Date

U.S Time

BDWELDING 33.2 33.5 33 32.5 0.70 199 145000 2012-02-22 23:03:05
BEDL 35.3 35.3 34.5 34.3 1.00 518 408800 2012-02-22 23:03:05
BOC 610.4 620 608.5 614.4 -4.00 34 1950 2011-12-15 05:03:03
DESCO 72.3 73.5 72.3 71.8 0.50 82 49000 2012-02-22 23:03:05
EASTRNLUB 288 295 288 280.8 7.20 14 1300 2012-02-22 23:03:05
JAMUNAOIL 158 160.3 157.5 158.8 -0.80 338 120800 2012-02-22 23:03:05
KPCL 50.5 50.9 49.5 49.7 0.80 284 137100 2012-02-22 23:03:05
MJLBD 69.4 69.6 68.7 68.4 1.00 316 68900 2012-02-22 23:03:05
MPETROLEUM 119.5 122.8 119.5 120.2 -0.70 193 55100 2012-02-22 23:03:05
PADMAOIL 0 0 0 733.2 0.00 0 0 2012-02-22 23:03:05
POWERGRID 46.7 47 45.8 45.9 0.80 199 185500 2012-02-22 23:03:05
SUMITPOWER 63 63.3 61.5 61.5 1.50 705 341900 2012-02-22 23:03:05
TITASGAS 55.3 55.3 54 53.9 1.40 196 234000 2012-02-22 23:03:05
Entries Per Page
Displaying Page of

 

 

 

 html hit counter code download persons are benefited from this page.

Copyright © icbdm.com