Dhaka Stock Exchange (DSE) Trade Information

 

Sectorwise Data
HOME All Sector Bank Cement Ceramic Engineering
Food Fuel & Power General Insurance Life Insurance IT Mutual Fund
Jute Paper & Print Pharmaceuticals Tannery Textile Others
  NBFI Beximco Group Non Electronic (A-B Group)    

[The homepage contains today's traded shares only.]

 

 

 

 

 

Trading Code

LTP

High

Low

YCP

Change

Trade

Volume

Date

U.S Time

AMCL(PRAN) 105 108 105 105.6 -0.60 12 1500 2012-02-22 23:03:05
APEXFOODS 62.9 64.4 62.8 63.1 -0.20 47 9650 2012-02-22 23:03:05
BANGAS 114.7 119 114.7 114.6 0.10 94 9550 2012-02-22 23:03:05
BATBC 588.8 589 578.5 570 18.80 62 9500 2012-02-22 23:03:05
BEACHHATCH 34.3 34.5 33.8 33.4 0.90 186 137500 2012-02-22 23:03:05
CTGVEG 292 294.9 285 284.7 7.30 222 32200 2011-12-15 05:03:03
FINEFOODS 31.4 31.8 30.7 31.2 0.20 113 86500 2012-02-22 23:03:05
FUWANGFOOD 35.6 35.9 35.4 35.3 0.30 683 384600 2012-02-22 23:03:05
GEMINISEA 212 212 203.3 205.3 6.70 8 600 2012-02-22 23:03:05
MEGCONMILK 17.9 18.1 17.5 17.2 0.70 21 13000 2012-02-22 23:03:05
MEGHNAPET 10.5 10.6 10.5 10.3 0.20 4 2500 2012-02-22 23:03:05
NTC 598.9 643.8 598.9 598.9 0.00 7 400 2012-02-22 23:03:05
RAHIMAFOOD 25.8 26.4 25.4 25.1 0.70 71 53000 2012-02-22 23:03:05
RDFOOD 34.6 35.1 34.3 34.2 0.40 460 248600 2012-02-22 23:03:05
SHYAMPSUG 11 11 11 10.5 0.50 5 1500 2012-02-22 23:03:05
ZEALBANGLA 10.6 10.6 10.6 10.8 -0.20 1 500 2012-02-22 23:03:05
Entries Per Page
Displaying Page of

 

 

 

 html hit counter code download persons are benefited from this page.

Copyright © icbdm.com