Dhaka Stock Exchange (DSE) Trade Information

 

Sectorwise Data
HOME All Sector Bank Cement Ceramic Engineering
Food Fuel & Power General Insurance Life Insurance IT Mutual Fund
Jute Paper & Print Pharmaceuticals Tannery Textile Others
  NBFI Beximco Group Non Electronic (A-B Group)    

[The homepage contains today's traded shares only.]

 

 

 

 

 

Trading Code

LTP

High

Low

YCP

Change

Trade

Volume

Date

U.S Time

ABBANK 48.4 48.5 44.7 45.5 2.90 1648 575100 2012-02-22 23:03:05
ALARABANK 32.2 32.2 31.6 31.7 0.50 647 862750 2012-02-22 23:03:05
BANKASIA 30.9 31 30.2 30.3 0.60 254 217000 2012-02-22 23:03:05
BRACBANK 39.1 39.7 37.8 38 1.10 352 412000 2012-02-22 23:03:05
CITYBANK 38.7 38.8 37.6 37.1 1.60 1744 982550 2012-02-22 23:03:05
DHAKABANK 43.4 43.8 42.6 42.6 0.80 1658 1626900 2012-02-22 23:03:05
DUTCHBANGL 100.7 102 99.3 103.8 -3.10 257 192000 2012-02-22 23:03:05
EBL 54.2 55.2 52 51.9 2.30 884 695200 2012-02-22 23:03:05
EXIMBANK 22.4 22.4 22 21.9 0.50 581 294600 2012-02-22 23:03:05
FIRSTSBANK 21.5 21.6 20.7 21.1 0.40 462 330600 2012-02-22 23:03:05
ICBIBANK 7.9 8 7.9 7.9 0.00 21 29500 2012-02-22 23:03:05
IFIC 48.1 48.1 47.4 46.9 1.20 277 91400 2012-02-22 23:03:05
ISLAMIBANK 52.9 53.2 51.6 51.5 1.40 992 946600 2012-02-22 23:03:05
JAMUNABANK 30.8 30.9 30.2 30.3 0.50 496 593750 2012-02-22 23:03:05
MERCANBANK 27.6 27.8 26.9 26.8 0.80 938 1395000 2012-02-22 23:03:05
MTBL 27 27.8 26.3 26 1.00 147 166500 2012-02-22 23:03:05
NBL 39 40 37.8 64 -25.00 4676 3309500 2012-02-22 23:03:05
NCCBANK 25.2 25.6 25.1 25.1 0.10 434 445500 2012-02-22 23:03:05
ONEBANKLTD 39.5 40.3 38.6 38.7 0.80 724 671500 2012-02-22 23:03:05
PREMIERBAN 23.3 23.7 23 23 0.30 295 285500 2012-02-22 23:03:05
PRIMEBANK 41 41.8 40.9 41 0.00 465 437750 2012-02-22 23:03:05
PUBALIBANK 42 42.3 40.7 40 2.00 1168 530800 2012-02-22 23:03:05
RUPALIBANK 99 101 99 98.3 0.70 168 32000 2012-02-22 23:03:05
SHAHJABANK 29.3 29.3 28.8 28.9 0.40 407 323150 2012-02-22 23:03:05
SIBL 21.9 22.1 21.7 21.7 0.20 1058 1978750 2012-02-22 23:03:05
SOUTHEASTB 25.7 25.7 24.5 24.4 1.30 1619 2786500 2012-02-22 23:03:05
STANDBANKL 24.2 24.3 23.4 23 1.20 363 514000 2012-02-22 23:03:05
TRUSTBANK 33.4 33.8 32.5 32.7 0.70 115 118000 2012-02-22 23:03:05
UCBL 34.4 34.6 34.1 33.8 0.60 1133 705900 2012-02-22 23:03:05
UTTARABANK 57.2 57.2 56.3 55.9 1.30 875 248200 2012-02-22 23:03:05
Entries Per Page
Displaying Page of

 

 

 

 html hit counter code download persons are benefited from this page.

Copyright © icbdm.com